 
             | Marchio: | RONA | 
| Numero di modello: | RNCF-CWY | 
| Moq: | 1 | 
| prezzo: | negotiable | 
| Tempo di consegna: | 7 giorni lavorativi | 
| Condizioni di pagamento: | T/T | 
Temperatura corporea facile di prova del termometro infrarosso per qualsiasi distanza di misurazione 5~60CM del posto
Descrizione di prodotto
Il termometro infrarosso può essere utilizzato direttamente su potere, è molto veloce e conveniente. La luce verde è visualizzata quando la temperatura corporea è normale e una luce rossa è visualizzata con un suono dell'allarme quando la temperatura corporea è anormale. È ampiamente usata e può applicarsi alle scuole, alle comunità ed alle fabbriche
Parametri del prodotto
|    Specifiche e parametri tecnici | ||||
| Modello | RNCF-CWY | |||
| Altri parametri | Distanza di misurazione | 5~60cm | ||
| D: S | 1:20 | |||
| Risoluzione di dati | 0.1℃ | |||
| Campo di misura (temperatura della tavola) | -18~+120℃ | |||
| Campo di misura (temperatura corporea)      | 28~43℃ | |||
| Errore di misurazione (temperatura della tavola) | ≦2% o 2℃ | |||
| Errore di misurazione (temperatura corporea) | ≦±0.5℃ | Uscita: 33,0 ~ 37,0 | ||
| Temperatura ambiente: 15,0 ~ 35,0 | ||||
| ≦±0.6℃ | Uscita: <33o >37.0℃ | |||
| Temperatura ambiente: 15,0 ~ 35,0 | ||||
| Stabilità | ≦±0.2℃ | |||
| Tensione | CA 220V/110V | |||
| Tasso di aggiornamento di dati | ≦0.1S | |||
| Materiale dell'alloggio | SUS304 | |||
| Dimensione dell'alloggio | L142*W100xH1576mm | |||
| Luogo di lavoro | Dell'interno/all'aperto |            Dell'interno | ||


 
             | Marchio: | RONA | 
| Numero di modello: | RNCF-CWY | 
| Moq: | 1 | 
| prezzo: | negotiable | 
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio di legno del cartone packaging+Export | 
| Condizioni di pagamento: | T/T | 
Temperatura corporea facile di prova del termometro infrarosso per qualsiasi distanza di misurazione 5~60CM del posto
Descrizione di prodotto
Il termometro infrarosso può essere utilizzato direttamente su potere, è molto veloce e conveniente. La luce verde è visualizzata quando la temperatura corporea è normale e una luce rossa è visualizzata con un suono dell'allarme quando la temperatura corporea è anormale. È ampiamente usata e può applicarsi alle scuole, alle comunità ed alle fabbriche
Parametri del prodotto
|    Specifiche e parametri tecnici | ||||
| Modello | RNCF-CWY | |||
| Altri parametri | Distanza di misurazione | 5~60cm | ||
| D: S | 1:20 | |||
| Risoluzione di dati | 0.1℃ | |||
| Campo di misura (temperatura della tavola) | -18~+120℃ | |||
| Campo di misura (temperatura corporea)      | 28~43℃ | |||
| Errore di misurazione (temperatura della tavola) | ≦2% o 2℃ | |||
| Errore di misurazione (temperatura corporea) | ≦±0.5℃ | Uscita: 33,0 ~ 37,0 | ||
| Temperatura ambiente: 15,0 ~ 35,0 | ||||
| ≦±0.6℃ | Uscita: <33o >37.0℃ | |||
| Temperatura ambiente: 15,0 ~ 35,0 | ||||
| Stabilità | ≦±0.2℃ | |||
| Tensione | CA 220V/110V | |||
| Tasso di aggiornamento di dati | ≦0.1S | |||
| Materiale dell'alloggio | SUS304 | |||
| Dimensione dell'alloggio | L142*W100xH1576mm | |||
| Luogo di lavoro | Dell'interno/all'aperto |            Dell'interno | ||

