| Marchio: | RONA |
| Numero di modello: | RNCF T138 |
| Moq: | 1 unità |
| prezzo: | negotiable |
| Tempo di consegna: | 7-15 giorni del lavoro |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Funzioni e caratteristiche
Dimensione
![]()
Parametri tecnici
| Articolo | Completamente automatizzato | Semiautomatico |
| Misurare: | 1400MM*300MM*980MM | |
| Lunghezza della barra: | 550 (mm) | |
| Modello di guida della barra: | Digitale | |
| Direzione di rotolamento: | Bi-direzione, unidirezionale (opzionale) | |
| Indicazione della lampada: | Indicazione di passaggio | |
| Nucleo del meccanismo: | Valvola magnetica | |
| Ampia funzione: | Contatore, display digitale a LED | |
| Condizione di lavoro: | Dentro fuori | |
| Temperatura: | -20℃~70℃ | |
| Antipanico: | Rilascia quando si spegne, alza automaticamente quando si accende | Cadere quando si spegne, sollevare manualmente quando si accende |
| Finestra per la lettura delle carte: | Supporto di installazione standard o personalizzato | |
| Orario di apertura: | 0.2s | |
| Velocità di passaggio: | 20-30persone/min | |
| Potenza di lavoro: | 80W | 50W |
| Tensione di lavoro: | AC220±10%V 50±10%HZ | |
| Interfaccia di ingresso: | Relè, segnale di contatto pulito o segnale di impulso 12V, ampiezza impulso>100ms, corrente di pilotaggio>10mA | |
| Porta di comunicazione: | RS485, collegato al computer, telecomando | |
| Marchio: | RONA |
| Numero di modello: | RNCF T138 |
| Moq: | 1 unità |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | cartone ed imballaggio di legno |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Funzioni e caratteristiche
Dimensione
![]()
Parametri tecnici
| Articolo | Completamente automatizzato | Semiautomatico |
| Misurare: | 1400MM*300MM*980MM | |
| Lunghezza della barra: | 550 (mm) | |
| Modello di guida della barra: | Digitale | |
| Direzione di rotolamento: | Bi-direzione, unidirezionale (opzionale) | |
| Indicazione della lampada: | Indicazione di passaggio | |
| Nucleo del meccanismo: | Valvola magnetica | |
| Ampia funzione: | Contatore, display digitale a LED | |
| Condizione di lavoro: | Dentro fuori | |
| Temperatura: | -20℃~70℃ | |
| Antipanico: | Rilascia quando si spegne, alza automaticamente quando si accende | Cadere quando si spegne, sollevare manualmente quando si accende |
| Finestra per la lettura delle carte: | Supporto di installazione standard o personalizzato | |
| Orario di apertura: | 0.2s | |
| Velocità di passaggio: | 20-30persone/min | |
| Potenza di lavoro: | 80W | 50W |
| Tensione di lavoro: | AC220±10%V 50±10%HZ | |
| Interfaccia di ingresso: | Relè, segnale di contatto pulito o segnale di impulso 12V, ampiezza impulso>100ms, corrente di pilotaggio>10mA | |
| Porta di comunicazione: | RS485, collegato al computer, telecomando | |