| Marchio: | RONA |
| Numero di modello: | RNCF 7088P |
| Moq: | 1 unità |
| prezzo: | negotiable |
| Tempo di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Utilizzo del prodotto
| Gestione degli accessi: | I cancelli di accesso dei pedoni possono gestire e controllare efficacemente l'ingresso e l'uscita del personale impostando diversi permessi e metodi di accesso. |
| Gestione dei registri: | I cancelli di accesso a pedoni possono registrare i registri di passaggio di ciascun utente, compresi il tempo di passaggio, la direzione del passaggio e altre informazioni,che possono fornire supporto per l'analisi e la gestione successiva dei dati. |
| Monitoraggio della sicurezza: | I tornichi per pedoni hanno funzioni di monitoraggio della sicurezza intelligenti che possono effettuare l'identificazione e il monitoraggio della sicurezza dei passantiControl, impedire ai criminali di entrare,e assicurare la sicurezza del luogo. |
| Risparmio energetico e protezione dell'ambiente: | Il cancello pedonale adotta un design a risparmio energetico, che può ridurre efficacemente il consumo di energia e ridurre il costo energetico delle imprese,che ha un significato positivo per la protezione dell'ambiente. |
Funzioni e caratteristiche
Parametri
| Dimensione: | L1400*W300*H1020 mm |
| lunghezza del braccio retrattile: | 250 mm |
| Larghezza massima del passaggio: | 550 mm |
| Materiale: | SUS 304 in acciaio inossidabile |
| tensione di funzionamento: | AC220 ± 10%V, 50HZ |
| Motore di trazione: | Motore a spazzola DC24V |
| Interfaccia di input: | Segnale di contatto a secco e segnale di livello 12V, corrente di azionamento> 10mA |
| Durata di funzionamento normale: | Più di 8 milioni di volte |
| Interfaccia di comunicazione: | Interfaccia RS232 standard |
| Parie di sensori: | 6 coppie |
| velocità di passaggio: | 30 persone/min |
| Orario di apertura / chiusura del giradischi: | 1 secondo |
| Ambiente di lavoro: | all'interno/all'esterno (con tenda sopra) -10°C/70°C |
| Umidità relativa: | ≤ 90% senza coagulazione |
Imballaggio
![]()
| Marchio: | RONA |
| Numero di modello: | RNCF 7088P |
| Moq: | 1 unità |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggi in cartone e in legno |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Utilizzo del prodotto
| Gestione degli accessi: | I cancelli di accesso dei pedoni possono gestire e controllare efficacemente l'ingresso e l'uscita del personale impostando diversi permessi e metodi di accesso. |
| Gestione dei registri: | I cancelli di accesso a pedoni possono registrare i registri di passaggio di ciascun utente, compresi il tempo di passaggio, la direzione del passaggio e altre informazioni,che possono fornire supporto per l'analisi e la gestione successiva dei dati. |
| Monitoraggio della sicurezza: | I tornichi per pedoni hanno funzioni di monitoraggio della sicurezza intelligenti che possono effettuare l'identificazione e il monitoraggio della sicurezza dei passantiControl, impedire ai criminali di entrare,e assicurare la sicurezza del luogo. |
| Risparmio energetico e protezione dell'ambiente: | Il cancello pedonale adotta un design a risparmio energetico, che può ridurre efficacemente il consumo di energia e ridurre il costo energetico delle imprese,che ha un significato positivo per la protezione dell'ambiente. |
Funzioni e caratteristiche
Parametri
| Dimensione: | L1400*W300*H1020 mm |
| lunghezza del braccio retrattile: | 250 mm |
| Larghezza massima del passaggio: | 550 mm |
| Materiale: | SUS 304 in acciaio inossidabile |
| tensione di funzionamento: | AC220 ± 10%V, 50HZ |
| Motore di trazione: | Motore a spazzola DC24V |
| Interfaccia di input: | Segnale di contatto a secco e segnale di livello 12V, corrente di azionamento> 10mA |
| Durata di funzionamento normale: | Più di 8 milioni di volte |
| Interfaccia di comunicazione: | Interfaccia RS232 standard |
| Parie di sensori: | 6 coppie |
| velocità di passaggio: | 30 persone/min |
| Orario di apertura / chiusura del giradischi: | 1 secondo |
| Ambiente di lavoro: | all'interno/all'esterno (con tenda sopra) -10°C/70°C |
| Umidità relativa: | ≤ 90% senza coagulazione |
Imballaggio
![]()